Англия
Заявить команду
- England
- Календарь
- Результаты
- Статистика
APL (1)
Поз | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 16 | 64 | 31 | ||
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | 28 | ||
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 | 26 | ||
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 19 | ||
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 29 | 4 | 18 | ||
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 | 18 | ||
7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 28 | 8 | 15 | ||
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 10 | ||
9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 47 | -31 | 7 | ||
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 49 | -33 | 7 | ||
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 35 | -25 | 6 | ||
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 45 | -30 | 6 |
APL (2)
Поз | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 130 | 27 | 103 | 55 | ||
2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 77 | 17 | 60 | 53 | ||
3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 73 | 49 | 24 | 40 | ||
4 | 21 | 12 | 0 | 9 | 62 | 46 | 16 | 36 | ||
5 | 21 | 7 | 0 | 14 | 38 | 73 | -35 | 21 | ||
6 | 21 | 6 | 0 | 15 | 46 | 75 | -29 | 18 |
Испания
Заявить команду
OneDay
Заявить команду
- OneDay№1
- Календарь
- Результаты
- Статистика
- OneDay2
- Календарь
- Результаты
- Статистика
England&Spain
Заявить команду
- EPL&LaLiga17/18
- Календарь
- Результаты
- Статистика